| № | Наименование проекта | Форма реализации | Публичный партнер/ концедент | Частный партнер/ концессионер | Общая стоимость создания объекта | Срок реализации соглашения | Текущий статус реализации соглашения | 
| 1 | Создание системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов на основе концессионного соглашения для нужд г. Мурманска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, а также Кольского и Печенгского районов | Концессионное | Мурманская область (Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области) | АО «Ситиматик» (до 20.04.2021 - АО «Управление отходами») | 1 865 093,65  | 40 лет | Эксплуатация | 
| 2 | Реконструкция комплекса объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, расположенных на ж/д стан. Пинозеро, военный городок № 5, Кандалакшского района Мурманской области | Концессионное | Муниципальное образование городское поселение Кандалакша Кандалакшского округа Мурманской области | ООО «Теплонорд» | 7 622,38  | 5 лет | Завершено | 
| 3 | Реконструкция объектов системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, централизованного горячего водоснабжения, находящихся на праве оперативного управления муниципального казенного предприятия «Жилищное хозяйство», принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию городское поселение Печенга | Концессионное | Муниципальное образование городское поселение Печенга Печенгского округа Мурманской области | ООО «ПромВоенСтрой» | 22 543,6  | 5 лет | Завершено | 
| 4 | Модернизация системы теплоснабжения на территории г.п. Умба Терского района Мурманской области | Концессионное | Муниципальное образование городское поселение Умба Терского округа Мурманской области | ООО «Тепло людям. Умба» | 413 700  | 15 лет | Эксплуатация | 
| 5 | Реконструкция объектов тепло- и горячего водоснабжения, расположенных на территории ЗАТО н.п. Видяево | Концессионное | Муниципальное образование Закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево Мурманской области | АО «Мурманэнергосбыт» | 86 965,38 | 10 лет | Эксплуатация | 
| 6 | Создание и эксплуатация объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон | Концессионное | Муниципальное образование город Мурманск | ООО «Пропаганда» | 372 116, 09 | 32 года | Эксплуатация | 
| 7 | Реконструкция и эксплуатация объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Ковдорский район Мурманской области | Концессионное соглашение | Муниципальное образование Ковдорский округ Мурманской области | АО «Ковдорский ГОК» | 22 800 тыс. рублей | 10 лет | Эксплуатация | 
| 8 | Реконструкция и эксплуатация объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем с. Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области | Концессионное соглашение | Муниципальное образование Кандалакшский муниципальный округ Мурманской области | АО «Мурманэнергосбыт» | 476 676,4 тыс. рублей | 30 лет | Эксплуатация | 
| 9 | Реконструкция и эксплуатация объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды на территории н.п. Лиинахамари Печенгского муниципального округа | Концессионное соглашение | Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области | ООО «ПромВоенСтрой» | 12 747,18 тыс. рублей | 14 лет | Инвестиционная стадия | 
| 10 | Создание и эксплуатация физкультурно-оздоровительного комплекса закрытого типа, расположенного в городе Мурманске в районе дома 13 по улице Старостина | Концессионное соглашение | Мурманская область (Министерство спорта Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области) | ООО «Первая Мурманская инфраструктура спорта» | 1 201 157, 13 | 10 лет | Инвестиционная стадия | 
| 11 | Строительство и эксплуатация быстровозводимого спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и тренажерным залом на Кольском проспекте в г. Мурманске | Концессионное соглашение | Мурманская область (Министерство спорта Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области) | ООО «Бассейн на Кольском» | 1 345 094,74 тыс. рублей | 10 лет | Инвестиционная стадия | 
| 12 | Модернизация системы теплоснабжения мкр-на Дровяное г. Мурманска | Концессионное соглашение | Муниципальное образование городской округ город-герой Мурманск | ООО «Тепло Людям. Кандалакша» | 76 112,08 тыс. рублей | 25 лет | Инвестиционная стадия | 
| 13 | Модернизация системы теплоснабжения н.п. 25 км ж/д Мончегорск-Оленья | Концессионное соглашение | Муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области | ООО «Тепло Людям. Кандалакша» | 26 708,94 тыс. рублей | 25 лет | Инвестиционная стадия | 
| 14 | Создание и эксплуатации регионального центра здоровья и отдыха «Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс» | Концессионное соглашение | Мурманская область (Комитет по туризму Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области) | ООО «Городской курорт Мурманск» | 2 995 144 
 | 49 лет | Инвестиционная стадия | 
| 15 | Концессионное соглашение в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды (пгт. Печенга, н.п. Спутник, ж/д ст. Печенга) | Концессионное соглашение | Муниципальное образование Печенгский муниципальный округ Мурманской области | ООО «ПромВоенСтрой» | 325 902,7 тыс. рублей | 9 лет | Инвестиционная стадия | 
Перечни и графики передачи объектов в концессию

